/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/K/M/EuhhNVRhO7nbmYBM6u8A/gabarito-de-concurso-publico-1-.avif)
A Prefeitura de Penalva, a 252 km de São Luís, abriu inscrições para um seletivo para contratação temporária de profissionais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 17 de março de 2025, das 8h às 17h, na sede da Prefeitura.
Vagas e jornada de trabalho
As oportunidades são com carga horária de 20 a 40 horas semanais, dependendo da função. Os contratos serão regidos pela CLT, sem estabilidade (Confira, no final da matéria, a lista de cargos, quantidade de vagas e salários).
Como participar?
Os interessados devem apresentar, pessoalmente ou por procuração, documentos como RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certificado de escolaridade, currículo e duas fotos 3 x.4. A lista completa está disponível no edital (veja abaixo).
Seleção e contratação
A escolha será feita com base na análise de documentos e currículo. O resultado sai três dias após o fim das inscrições, e os selecionados devem comparecer à Prefeitura de Penalva no dia 20 de março de 2025, às 9h, para assinar o contrato.
Veja a lista de vagas e salários
Vagas e salário para seletivo na Prefeitura de Penalva (Secretaria Municipal de Saúde)
| Cargo | Vagas | Salário |
| DIGITADOR | 10 | R$ 1.518,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 6 | R$ 2.860,00 |
| FONOAUDIÓLOGO | 2 | R$ 2.860,00 |
| MÉDICO | 25 | R$ 9.858,79 |
| MÉDICO ESPECIALISTA | 10 | R$ 6.000,00 |
| PSICOPEDAGOGO | 2 | R$ 2.500,00 |
| QUÍMICO | 1 | R$ 2.860,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS EPIDEMIOLÓGICA | 15 | R$ 1.518,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 24 | 1518 |
| ENFERMEIRO | 35 | 2860 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 6 | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 1.518,00 |
| FAMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 5 | R$ 2.860,00 |
| FISCAL SANITÁRIO | 4 | R$ 1.518,00 |
| TÉCNICO DE ODONTOLOGIA | 10 | R$ 1.518,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 60 | R$ 1.518,00 |
| TÉCNICO EM GESSO | 4 | R$ 1.518,00 |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 4 | R$ 1.518,00 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 8 | R$ 1.800,00 |
| TÉCNICO EM QUÍMICA | 1 | R$ 1.518,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4 | R$ 3.500,00 |
| VETERINÁRIO | 1 | R$ 2.860,00 |
| PSICOLOGO | 5 | R$ 2.860,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 | R$ 2.860,00 |
| DENTISTA | 12 | R$ 2.860,00 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 55 | R$ 1.518,00 |
| VIGIA | 50 | R$ 1.518,00 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 23 | R$ 1.800,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | R$ 1.518,00 |
| NUTRICIONISTA | 3 | R$ 2.860,00 |
